产品说明
约束限制
介绍缤纷云 S4 对象存储的性能指标和使用限制。
当前限制如下:
限制项 | 限制说明 |
---|---|
QPS | - GET 类请求:每个地域每个存储桶默认 2000 QPS。 - PUT 类请求:每个地域每个存储桶默认 2000 QPS。 - List 类请求:每个地域每个存储桶默认 500 QPS。 - 镜像回源 请求:全局共享 500 QPS。 - 图片处理 请求:全局共享 1000 QPS。 |
带宽 | 全局 1 Gbps,即所有用户的上传或下载共享的最大带宽为 1 Gbps。 |
桶配额 | 每个主账号最多可以创建 10 个存储桶。 |
对象/文件 | - 简单上传方式最大能够上传 20 GiB文件。 - 分片上传最大能够上传 195.2 TiB 文件(每个分片最大 20 GiB,分片数量最多 10000)。 - 单个存储桶的文件数量和空间大小均不受限制。 |
免费额度 | 实名后每月可享受: - 50GB存储; - 30GB 出口流量(10GB + 10GB + 10GB); - 20万次 S4请求数(10万次 + 10万次); - 无限次 CDN请求数 的免费额度(详细查看)。 |
请注意 GiB 与 GB 的区别(缤纷云 与 CDN 出口流量均按 1000 换算)
- 1 GiB = 1024 MiB
- 1 GB = 1000 MB